Вільна дистанція, жінки та чоловіки
Стать | Прізвище | Населений пункт | Дистанція, км |
---|---|---|---|
Ж | Лігун В | Хмільник | 3 |
Ж | Соколенко Ю | Олександрія | – |
Ч | Таранов О | Львів | 1,22 |
Ч | Михайлов С | Ізмаїл | – |
Ч | Резніков В | Почино-Софіївка | – |
Ч | Крет А | Тернопіль | – |
Ч | Пономаренко К | Гора | – |
Ч | Сидорчук В | Тернопіль | – |
Дистанція 5 км, жінки та чоловіки
Стать | Прізвище | Населений пункт | Час |
---|---|---|---|
Ж | Линецька І | Київ | 0:33:21 |
Ж | Сенюк І | Березне | 0:35:57 |
Ж | Кривошапка Н | Полтава | 0:36:59 |
Ж | Литвин Н | Горішні Плавні | 0:43:00 |
Ж | Бондаренко М | Львів | – |
Ж | Рибаченко А | Гайсин | – |
Ж | Яремчук О | Комарно | – |
Ж | Верещака І | Полтава | – |
Ж | Карлащук О | Хмельницький | – |
Ч | Крамаренко В | Полтава | 0:37:41 |
Ч | Коргут Я | Черкаси | – |
Ч | Резніков В | Почино-Софіївка | – |
Ч | Тимків К | Івано Франківськ | – |
Ч | Бистров С | Київ | – |
Ч | Дудник О | Гайсин | – |
Ч | Пономаренко К | Гора | – |
Ч | Бащук О | Суми | – |
Дистанція 10 км, жінки та чоловіки
Стать | Прізвище | Населений пункт | Час |
---|---|---|---|
Ж | Данілова Н | Івано-Франківськ | 1:07:00 |
Ч | Разєнков Є | Київ | 0:50:01 |
Ч | Хустик А | Одеса | 0:56:27 |
Ч | Приходько М | Вараш | 1:05:00 |
Ч | Січкаренко А | Київ | 1:07:35 |
Ч | Селищев О | Київ | 1:08:53 |
Ч | Катренко І | Одеса | – |
Ч | Резніков В | Почино-Софіївка | – |
Ч | Пономаренко К | Гора | – |
Ч | Якушев А | Київ | – |
Дистанція 21 км, жінки та чоловіки
Стать | Прізвище | Населений пункт | Час |
---|---|---|---|
Ж | Рижа Л | Київ | 2:52:41 |
Ж | Ярош М | Київ | – |
Ж | Ількухіна Д | Керецьки | – |
Ч | Гарасимович Р | Львів | 1:47:09 |
Ч | Пирко В | Червоноград | 2:01:28 |
Ч | Разєнков Є | Київ | 2:11:49 |
Ч | Костенко А | Запоріжжя | 2:22:00 |
Ч | Білан М | Суми | 2:31:48 |
Ч | Васюта Д | Горішні Плавні | – |
Ч | Ковальчин І | Львів | – |
Ч | Резніков В | Почино-Софіївка | – |
Ч | Пономаренко К | Гора | – |
Ч | Воскобійник В | Харків | – |